各投标人:
培训楼等物业用电接入市电供电项目招标文件需要修正、调整、补充的内容,现采用电子文件形式予以网上发布,修正内容如下:
(一)原招标文件第二部分附件1技术条件书第2部分“2.7工程内容概述-(5)工程量清单”中设备参数描述:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、#1箱变 | |||||
1 | 6kV组合型成套箱式变电站,配630kVA干式变压器(欧式) | 配 SCB11-630KVA (1个进线断路器配综保+高压计量+2个高压出线断路器+高压侧接线至下一个箱变开关+1路配变低压出线+1路低压计量+补偿) | 台 | 1 | 变压器建议采用天威保变、衡阳特变、中山明阳、顺特电气或同等档次 |
15 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-3×70mm2 | 米 | 100 | 广东电缆厂、广州电缆厂、广东中联电缆厂或同等档次,实际数量以满足投标方现场实际为准。 |
17 | 电力电缆 | ZR-YJV22-4×240+1×120 | 米 | 136 | 广东电缆厂、广州电缆厂、广东中联电缆厂或同等档次,实际数量以满足投标方现场实际为准。 |
二、#2箱变 | |||||
1 | 6kV组合型成套箱式变电站,配630kVA干式变压器(欧式) | 配 SCB11-630KVA (1路配变低压总出线+2路低出线+2个低压计量+补偿) | 台 | 1 | 变压器建议采用天威保变、衡阳特变、中山明阳、顺特电气或同等档次 |
15 | 电力电缆 | ZR-YJV22-4×120+1×70 | 米 | 70 | 广东电缆厂、广州电缆厂、广东中联电缆厂或同等档次,实际数量以满足投标方现场实际为准。 |
现更正为:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、#1箱变 | |||||
1 | 10kV组合型成套箱式变电站,配630kVA干式变压器(欧式) | 配 SCB11-630KVA (1个进线断路器配综保+高压计量+2个高压出线断路器+高压侧接线至下一个箱变开关+1路配变低压出线+1路低压计量+补偿) | 台 | 1 | 变压器建议采用天威保变、衡阳特变、中山明阳、顺特电气或同等档次 |
15 | 10kV电力电缆 | ZRC-YJV22-3×70mm2 | 米 | 100 | 广东电缆厂、广州电缆厂、广东中联电缆厂或同等档次,实际数量以满足投标方现场实际为准。 |
17 | 380V电力电缆 | ZR-YJV22-4×240+1×120 | 米 | 136 | 广东电缆厂、广州电缆厂、广东中联电缆厂或同等档次,实际数量以满足投标方现场实际为准。 |
二、#2箱变 | |||||
1 | 10kV组合型成套箱式变电站,配630kVA干式变压器(欧式) | 配 SCB11-630KVA (1路配变低压总出线+2路低出线+2个低压计量+补偿) | 台 | 1 | 变压器建议采用天威保变、衡阳特变、中山明阳、顺特电气或同等档次 |
15 | 380V电力电缆 | ZR-YJV22-4×120+1×70 | 米 | 70 | 广东电缆厂、广州电缆厂、广东中联电缆厂或同等档次,实际数量以满足投标方现场实际为准。 |
(二)原招标文件第五部分投标文件格式五、价格部分附表1:
培训楼等物业用电接入市电供电项目设备及主材费分项报价清单
人民币:元
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价(元) | 备注 |
1 | 6kV组合型成套箱式变电站,配630kVA干式变压器(欧式) | 配 SCB11-630KVA (1个进线断路器配综保+高压计量+2个高压出线断路器+高压侧接线至下一个箱变开关+1路配变低压出线+1路低压计量+补偿) | 台 | 1 | ||
2 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-3×70mm2 | 米 | 100 | ||
3 | 电力电缆 | ZR-YJV22-4×240+1×120 | 米 | 136 | ||
4 | 6kV组合型成套箱式变电站,配630kVA干式变压器(欧式) | 配 SCB11-630KVA (1路配变低压总出线+2路低出线+2个低压计量+补偿) | 台 | 1 | ||
5 | 电力电缆 | ZR-YJV22-4×120+1×70 | 米 | 70 | ||
合计(含税): 元 |
现更正为:
培训楼等物业用电接入市电供电项目设备及主材费分项报价清单
人民币:元
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价(元) | 备注 |
1 | 10kV组合型成套箱式变电站,配630kVA干式变压器(欧式) | 配 SCB11-630KVA (1个进线断路器配综保+高压计量+2个高压出线断路器+高压侧接线至下一个箱变开关+1路配变低压出线+1路低压计量+补偿) | 台 | 1 | ||
2 | 10kV电力电缆 | ZRC-YJV22-3×70mm2 | 米 | 100 | ||
3 | 380V电力电缆 | ZR-YJV22-4×240+1×120 | 米 | 136 | ||
4 | 10kV组合型成套箱式变电站,配630kVA干式变压器(欧式) | 配 SCB11-630KVA (1路配变低压总出线+2路低出线+2个低压计量+补偿) | 台 | 1 | ||
5 | 380V电力电缆 | ZR-YJV22-4×120+1×70 | 米 | 70 | ||
合计(含税): 元 |
(三)原招标文件和招标公告开标时间:
1、投标截止时间:2024年3月22日09:00(北京时间)
2、开标时间:2024年3月22日09:00(北京时间)
现更正为:
1、投标截止时间:2024年4月2日09:00(北京时间)
2、开标时间:2024年4月2日09:00(北京时间)
(四)招标文件如涉及上述内容的亦作相应修改。如原招标公告和招标文件与本文有不符之处,以本文为准。招标公告和招标文件未变更部分,仍按原招标公告和招标文件执行。
招标人联系方式
招标人名称:广东粤电云河发电有限公司
招标人地址:广东省云浮市云城区河口街光明路72号
招标人联系人:谭工
招标人联系电话:0766-8228350
招标代理机构名称、地址和联系方式
招标代理机构名称:PG电子·(中国)官方网站
招标代理机构地点:广州市黄埔区黄埔大道东840号行信中心第28层2802单元
招标代理机构联系人:刘工
招标代理机构联系电话:020-32235866
招标代理机构传真:/
E-mail:1851126679@qq.com
2024 年3月18日
相关下载